同花顺金融研究中心2023-08-16 17:21:03
(资料图片)
8月16日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,招商银行(600036)、中国平安(601318)、贵州茅台(600519)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、中际旭创(300308)、东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 1.69亿 | 9.61亿 | 11.29亿 | -7.92亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 2.67亿 | 7.41亿 | 10.09亿 | -4.74亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2.76亿 | 6.85亿 | 9.60亿 | -4.09亿 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 1.94亿 | 5.33亿 | 7.27亿 | -3.39亿 |
5 | 601138 | 工业富联 | 4.31亿 | 2.57亿 | 6.88亿 | 1.74亿 |
6 | 688111 | 金山办公 | 5.15亿 | 1.72亿 | 6.86亿 | 3.43亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 2.10亿 | 4.54亿 | 6.64亿 | -2.45亿 |
8 | 600030 | 中信证券 | 2.93亿 | 3.44亿 | 6.37亿 | -5086.95万 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.68亿 | 3.47亿 | 5.15亿 | -1.79亿 |
10 | 603501 | 韦尔股份 | 2.26亿 | 2.07亿 | 4.34亿 | 1887.64万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 3.36亿 | 6.28亿 | 9.65亿 | -2.92亿 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 4.46亿 | 4.51亿 | 8.96亿 | -482.60万 |
3 | 300059 | 东方财富 | 3.89亿 | 4.85亿 | 8.74亿 | -9641.20万 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 2.91亿 | 4.79亿 | 7.70亿 | -1.88亿 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.59亿 | 5.11亿 | 7.70亿 | -2.51亿 |
6 | 000858 | 五粮液 | 1.70亿 | 5.66亿 | 7.36亿 | -3.96亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 3.79亿 | 1.06亿 | 4.85亿 | 2.73亿 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 3.65亿 | 5327.67万 | 4.18亿 | 3.12亿 |
9 | 300803 | 指南针 | 1.41亿 | 2.62亿 | 4.03亿 | -1.22亿 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 1.52亿 | 2.25亿 | 3.77亿 | -7303.59万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: