本地宝2023-07-28 10:30:00
(资料图片仅供参考)
全县各单位应急救援咨询及求救电话(前加0574)
宁海县综合应急救援力量联系电话:
| 序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
| 1 | 宁海县消防救援大队 | 宁海县银河东路1号宁海消防救援大队 | 65256129 |
| 2 | 跃龙救援站 | 宁海县银河东路1号宁海消防救援大队 | 指导员:黄进18395872429 |
| 3 | 西店救援站 | 宁海县西店镇石孔村838号 | 站长:贝晓立13738449112 |
| 副站长:祝国兴13586623192 | |||
| 副站长:邵鑫运17858881990 | |||
| 指导员:俞东艺15988659119 | |||
| 4 | 力洋救援站 | 宁海县力洋镇金港路20号 | 站长助理:翁宜春13867886040 |
宁海县各部门专业应急救援力量联系电话
| 序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
| 1 | 县地质灾害应急抢险救援队 | 县桃源中路199号 | 0574-59976855 |
| 队长:陈建军18888620999 | |||
| 2 | 县急救站应急救援队 | 县兴海中路369号 | 120 |
| 队长:曹善盖 13566558298 | |||
| 3 | 县公路应急抢险救援队 | 县兴海北路99号 | 0574-83522103 |
| 队长:邬浩亮 13968355039 | |||
| 4 | 县建筑工程应急抢险救援队 | 县桃源街道桃源商务楼A座 | 0574-65578268 |
| 队长:陈杰13586932117 | |||
| 副队长:何成华13989392848 | |||
| 5 | 县水利应急抢险救援队 | 县气象北路358号 | 0574-65556728 |
| 队长:应建彤13777013992 | |||
| 6 | 县通信应急抢险救援队 | 县中山中路103号 | 0574-65578040 |
| 队长:顾坚18906605959 | |||
| 7 | 县供电公司应急抢险救援队 | 县环城东路23号 | 0574-51106110 |
| 队长:田斌13506883231 | |||
| 8 | 县排水应急抢险救援队 | 县外环西路68号 | 0574-65550018 |
| 队长:汪晔13586673653 | |||
| 9 | 县燃气应急抢险救援队 | 县中山中路36号 | 0574-65121234 |
| 队长:李翌 13429273925 | |||
| 10 | 国能浙江宁海发电有限公司 | 县强蛟镇团结路130号 | 0574-65168119 |
| 队长:张文垚13738479124 |
宁海县乡镇(街道)应急救援力量联系电话
| 序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
| 1 | 长街镇综合应急救援队 | 长街镇工商街 | 0574-65306724 |
| 俞海松 13516788979 | |||
| 658979 | |||
| 2 | 胡陈乡应急救援队 | 胡陈乡谐和路1号 | 0574-65116504 |
| 姜春明13616786665 | |||
| 676665 | |||
| 3 | 力洋镇综合应急救援队 | 力洋镇力洋东路15号 | 0574-65101613 |
| 胡静娟18258775083 | |||
| 675083 | |||
| 4 | 茶院乡应急救援队 | 茶院乡西林路6号 | 0574-65123939 |
| 万崇山18758339334 | |||
| 679334 | |||
| 5 | 一市镇应急救援队 | 一市镇茂林路19号 | 0574-65361001 |
| 蔡倩15088807266 | |||
| 687266 | |||
| 6 | 越溪乡应急救援队 | 越溪乡越兴路1号 | 0574-65367636 |
| 葛军杰13968359022 | |||
| 664323 | |||
| 7 | 桑洲镇应急救援队 | 桑洲镇镇前路1号 | 0574-65393522 |
| 盛 燕13566012555 | |||
| 632555 | |||
| 8 | 岔路镇综合应急救援队 | 岔路镇霞客路27号 | 0574-59956619 |
| 王开旵15990569319 | |||
| 669319 | |||
| 9 | 前童镇综合应急救援队 | 前童镇北大街 | 0574-65380103 |
| 邵文军15058830613 | |||
| 650613 | |||
| 10 | 黄坛镇应急救援队 | 黄坛镇车站东路26号 | 0574-65273604 |
| 童笑一13586909278 | |||
| 669278 | |||
| 11 | 大佳何镇综合应急救援队 | 大佳何镇大何西路 | 0574-65152028 |
| 林屹15088853168 | |||
| 673168 | |||
| 12 | 强蛟镇应急救援队 | 强蛟镇团结路 | 0574-65199600 |
| 尤琴琴13605789858 | |||
| 679858 | |||
| 13 | 西店镇综合应急救援队 | 西店振兴南路158号 | 15381900582 |
| 杨广东13566006606 | |||
| 626606 | |||
| 14 | 深甽镇应急救援队 | 深甽镇环城南路86号 | 0574-65285624 |
| 邬俊飞13777038025 | |||
| 651025 | |||
| 15 | 跃龙街道应急救援队 | 跃龙街道人民路75号 | 0574-65579581 |
| 应梦龙13516883885 | |||
| 663885 | |||
| 16 | 桃源街道应急救援队 | 桃源街道竹口路189号 | 0574-65336038 |
| 黄天寰13566396633 | |||
| 666633 | |||
| 17 | 梅林街道综合应急救援队 | 梅林街道梅林南路 | 0574-59956230 |
| 李达正13989393768 | |||
| 666564 | |||
| 18 | 桥头胡街道应急救援队 | 桥头胡街道办事处 | 0574-65160919 |
| 范顶辉13967867259 | |||
| 667259 |
宁海县社会应急救援力量联系电话
| 序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
| 1 | 宁海县飞狼救援队 | 跃龙街道黄土岭茶场 | 0574-65539919 |
| 队 长:叶为丰13777992112 | |||
| 副队长:陈 俊15869307805 | |||
| 2 | 宁海县水龙会救援队 | 跃龙街道北大街42号 | 队 长:王秋杰13906603360 |
| 副队长:江正彪18968375111 | |||
| 3 | 宁海县蓝天救援队 | 桃源街道冠庄社区民主125号 | 0574-65561919 |
| 队 长:鲍 峰13615888855 | |||
| 副队长:储洋峰13586752289 | |||
| 4 | 宁海县红十字海豹救援队 | 桥头胡街道桥井中路148号 | 队 长:李浩能15958839958 |
| 副队长:周建华13065698931 | |||
| 5 | 宁海县红十字飞鸽救援队 | 长街镇学府路老镇中操场旁 | 队 长:胡剑飞13605789089 |
| 副队长:王欢欢13777285555 |
关键词: