东方财富Choice数据2023-06-28 16:48:07
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,东方通信因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东方通信当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | - | |
2 | 东亚前海证券四川分公司 | - | - | |
3 | 中信证券厦门分公司 | - | - | |
4 | 沪股通专用 | - | - | |
5 | 国信证券烟台环山路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | - | |
3 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | - | - | |
4 | 华西证券南充涪江路营业部 | - | - | |
5 | 沪股通专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: