2023-01-06 18:41:13
(资料图)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,美利云因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。美利云当日收报17.11元,涨跌幅10.03%,偏离值8.41%,换手率11.85%,成交额13.69亿元。异常期间01月03日至01月05日,期间涨幅25.99%,累计偏离值22.88%,区间成交额46.86亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券北京分公司 | 2814.28 | 146.14 | 2668.14 |
2 | 东莞证券浙江分公司 | 2411.82 | 12.09 | 2399.73 |
3 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 2253.22 | 4.8 | 2248.42 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2224.47 | 23.28 | 2201.19 |
5 | 机构专用 | 2207.17 | 0 | 2207.17 |
合计 | - | 11910.96 | 186.31 | 11724.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 715.97 | 1928.65 | -1212.69 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 700.49 | 1854.84 | -1154.34 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 774.17 | 1788.51 | -1014.34 |
4 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 1675.69 | 1747.16 | -71.47 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 476.35 | 1712.37 | -1236.02 |
合计 | - | 4342.67 | 9031.53 | -4688.86 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7258.51 | 7157.42 | 101.09 |
2 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 6714.95 | 6783.2 | -68.26 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4701.73 | 1474.17 | 3227.56 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4508.99 | 5299.07 | -790.08 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4431.94 | 5356.5 | -924.56 |
合计 | - | 27616.12 | 26070.36 | 1545.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 7258.51 | 7157.42 | 101.09 |
2 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 6714.95 | 6783.2 | -68.26 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4424.73 | 5440.96 | -1016.23 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4431.94 | 5356.5 | -924.56 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4508.99 | 5299.07 | -790.08 |
合计 | - | 27339.12 | 30037.15 | -2698.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: